ガールズシンフォニーEC(アンコール)とは!?
『ガールズシンフォニー』は2017年2月にサービスを開始し、好評だったにも関わらず同年中にサービスを休止。その2年後「ガールズシンフォニー:Ec(アンコール)』として作り直されたゲームです。
DMMゲームのリセマラについて
DMMゲームでのリセマラはできない仕様になっています。
無理矢理リセマラする場合にはDMMを退会する必要があり、他のDMMゲームのデータが消去されてしまうため注意です。
完全な新規ユーザーであれば何度かアカウントを作り直すことも可能ですが、結構手間がかかるのであまり得策ではないように思います。
ガールズシンフォニーEcではやりなおしができないものの、ゲーム開始時には大量のガチャでレア度の高いキャラが数体はもらえるので、リセマラができなくてもあまり問題がないように感じています。
ガルシンの当たりキャラについて
パーティ編成では前衛(コンバット)5名+助っ人1名、そして後衛(オーケストラ)6名の助っ人を含めた12名編成を組むことになります。
最初はメインで戦うことになる5名の前衛候補が高レアリティにすると良いと思います!
お勧めキャラについて
☆5キャラはどれも活躍するキャラになりますが、今回は特に人気のあるキャラについてご紹介したいと思います。
※参考文献:『ガールズシンフォニー攻略まとめwiki』様、ガールズシンフォニー:Ecゲーム内のデータを引用しています。
スズカ☆5
特殊攻撃『幸を運ぶ鈴』 | 15%の確率で、139%のダメージ&防御力を10%DOWN |
音楽魔法『神降ろしの鈴』 | 敵3体に333%のダメージ&前衛の楽団員の演奏力を18%UP |
神への祈願 | 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を4%UP |
魔除けのお守り | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を14%UP |
モリィ☆5
特殊攻撃『モダン流タイピング』 | 15%の確率で、141%のダメージ&防御力を11%DOWN |
音楽魔法『朧月』 | 敵3体に374%のダメージ&味方3体の攻撃力を12%UP |
モダンガールは猫を被る | Wave開始時、一定確率で味方3体の演奏力を9%UP |
てやんでい!べらぼうめ! | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP |
オルギア☆5
特殊攻撃『ディオニュソス音色』 | 30%の確率で、139%のダメージ&防御力を10%DOWN |
音楽魔法『アウロスの呪法』 | 敵1体に700%のダメージ&防御力を30%DOWN |
腹話術がお上手 | Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を9%UP |
悪霊退散ッ! | 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP |
リンガー☆5
特殊攻撃『マフリング』 | 15%の確率で、147%のダメージ |
音楽魔法『103番・太鼓連打』 | 敵2体に643%のダメージ |
可能性は無限 | Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP |
第二の指揮者 | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP /武器種の数が多いほど発動確率UP |
ハーディンガ☆5
特殊攻撃『出会いと別れの繰り返し』 | 15%の確率で、138%のダメージ&防御力を9%DOWN |
音楽魔法『破壊のフィドル』 | 敵1体に864%のダメージ&味方1体のダメージ増加率を25%UP |
自力で生きること | Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP/「銃」を編成するほど発動確率UP |
音楽は気楽なもの | 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP |
エーフィ・エルガー☆5
特殊攻撃『エニグマ変奏曲』 | 15%の確率で、138%のダメージ&攻撃力を9%DOWN |
音楽魔法『威風堂々』 | 敵1体に864%のダメージ&自身の生命力を8.8%回復する |
森の木々が教えてくれた | Wave開始時、一定確率で味方3体の音楽ゲージをチャージ |
空気のような音楽を纏って | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP |
ニコール・R=コルサコフ☆5
特殊攻撃『前代未聞の交響曲』 | 15%の確率で、147%のダメージ |
音楽魔法『復讐の喜び』 | 敵1体に864%のダメージ&状態異常・毒を付与する /対象が「突」の場合効果量UP |
故郷に誇りある音楽を | Wave開始時、味方2体の攻撃力を11%UP |
真の強さとは | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP |
道化師ビ-ティー☆5
特殊攻撃『オッタヴィーノ』 | 15%の確率で、141%のダメージ&ダメージ増加率を11%DOWN |
音楽魔法『オーケストラのあやつり糸』 | 敵2体に475%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を10%UP |
笑顔で溢れる世界を | Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ |
人を楽しませる道化師 | Wave開始時、一定確率で味方3体の生命力を14%回復 |
アンゲリカ☆5
特殊攻撃『フォルテロール』 | 15%の確率で、145%のダメージ |
音楽魔法『トライアングラー』 | 敵1体に864%のダメージ&自身の生命力を15秒間1.7%ずつ回復する |
天使がここにいますよー | Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP |
芸術で世間を平和に | Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を5.7秒UP |
エイル☆5
特殊攻撃『ストレートシャンク』 | 15%の確率で、141%のダメージ&演奏力を11%DOWN |
音楽魔法『アーティストリー』 | 敵3体に365%のダメージ&後衛の楽団員の演奏力を15%UP/対象が「銃」の場合効果量UP |
ハイリスク・ハイリターン | 攻撃時、一定確率で味方3体の素早さを4%UP |
ジャズは人生 | 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を14%UP |
ルルーナ☆5
特殊攻撃『ハーモニクス奏法』 | 15%の確率で、145%のダメージ |
音楽魔法『per questa bella mano』 | 敵2体に475%のダメージ&演奏力を15%DOWN |
弱い自分を、いつか | Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を12%UP |
四姉妹の絆 | 自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を11%UP |
ルイーゼ・ベートーヴェン☆5
楽聖のメロディ | 15%の確率で、139%のダメージ&状態異常・沈黙を付与 |
音楽魔法『symphony No.5』 | 敵3体に374%のダメージ&攻撃力を12%DOWN |
たとえ神だって従わない | 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を6%UP |
ウィーン古典派の一柱 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP |
まとめ
最初に100連してみると☆4もなかなか出なくてガチャはかなり辛口なゲームなのかと思いきや、音晶石を消費するステップアップガチャでレア度の高いキャラがたくさんでました。
☆5キャラは何がでても強いので、開始に引けるたくさんのガチャで5キャラ以上☆5を引くことができたらコンバットは埋まるので「当たり」と言っても過言じゃないと思います!
コメント